Категории продуктов
Метки продукта
PE 80 Аксессуар Фитинг Давление Фитинг Зажим Фитинг Коллектор Коллекторная коробка Коллекторная коробка Коллектор Скобка Соединительный фитинг Труба фитинги
Техническая спецификация
Диапазон давления PN в барах | ||||||||
PE80 | PN 5 | PN 6 | PN 8 | PN 10 | ||||
PE100 | PN 6 | PN 8 | PN 10 | PN 12.5 | ||||
Трубы Головные | ||||||||
Внешний диаметр | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13.6 | ||||
S 12.5 | S 10 | S 8 | S 6.3 | |||||
(DN) mm | толщина (мм) | Вес трубы на метр (кг/м) | Толщина (мм) | Вес трубы на метр (кг/м) | Толщина (мм) | Вес трубы на метр (кг/м) | Толщина (мм) | Вес трубы на метр (кг/м) |
16.0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
20.0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
25.0 | — | — | — | — | — | — | 2.0 | 0.150 |
32.0 | — | — | — | — | 2.0 | 0.197 | 2.4 | 0.232 |
40.0 | — | — | 2.0 | 0.250 | 2.4 | 0.295 | 3.0 | 0.356 |
50.0 | 2.0 | 0.314 | 2.4 | 0.374 | 3.0 | 0.453 | 3.7 | 0.549 |
63.0 | 2.5 | 0.494 | 3.0 | 0.580 | 3.8 | 0.721 | 4.7 | 0.873 |
75.0 | 2.9 | 0.675 | 3.6 | 0.828 | 4.5 | 1.020 | 5.6 | 1.240 |
90.0 | 3.5 | 0.978 | 4.3 | 1.180 | 5.4 | 1.460 | 6.7 | 1.770 |
110.0 | 4.2 | 1.430 | 5.3 | 1.770 | 6.6 | 2.170 | 8.1 | 2.620 |
125.0 | 4.8 | 1.840 | 6.0 | 2.270 | 7.4 | 2.760 | 9.2 | 3.370 |
140.0 | 5.4 | 2.320 | 6.7 | 2.830 | 8.3 | 3.460 | 10.3 | 4.220 |
160.0 | 6.2 | 3.040 | 7.7 | 3.720 | 9.5 | 4.520 | 11.8 | 5.500 |
180.0 | 6.9 | 3.790 | 8.6 | 4.670 | 10.7 | 5.710 | 13.3 | 6.980 |
200.0 | 7.7 | 4.690 | 9.6 | 5.780 | 11.9 | 7.050 | 14.7 | 8.560 |
225.0 | 8.6 | 5.890 | 10.8 | 7.300 | 13.4 | 8.930 | 16.6 | 10.900 |
250.0 | 9.6 | 7.300 | 11.9 | 8.930 | 14.8 | 11.000 | 18.4 | 13.400 |
315.0 | 12.1 | 11.600 | 15.0 | 14.200 | 18.7 | 17.400 | 23.2 | 21.200 |
Преимущества
- Средняя продолжительность жизни от 50 до 100 лет.
- Устойчивость к резким изменениям давления.
- Устойчивость к звуку, температуре и электричеству.
- Механическая прочность, несмотря на низкую плотность.
- Устойчивость к коррозии и химическому воздействию.
- Небольшой вес и простое управление с наименьшим количеством фитингов обеспечивают быструю, легкую и дешевую установку, без протечек.
- Возможность использования в зонах с нестабильной кортикальной тканью.
- Использование современного европейского оборудования в производственном процессе.
- Оборудованная аккредитованная лаборатория позволяет проводить около 23 тестов.
- Высокая надежность и незначительное количество отказов против землетрясений в опасных зонах.
- Низкий коэффициент трения и его постоянство в течение всего периода применения.
Сертификаты
- Сертификат соответствия продукции международному стандарту DIN 8074: 2011 от IQS UK Compliance Certificate.
- Сертификат соответствия продукции международному стандарту EN 1555: 2010 от IQS UK.
- Сертификат соответствия российским стандартам на трубопроводы и фитинги для водо- и газоснабжения.
- Сертификат менеджмента качества ISO 9001:2008 от LLC-CERTIFICATION.
- Членство производителей полиэтиленовых труб и фитингов.
Метки продукта
PE 100 PE 80 Аксессуар Фитинг Давление Фитинг Зажим Фитинг Коллектор Коллекторная коробка Коллекторная коробка Коллектор Скобка Соединительный фитинг Труба фитинги
см. наш
СЕРТИФИКАТЫ



